売 地 |
|
<区画配置図> |
---|
|
所在地 | 千葉県佐倉市上志津原 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成本線「志津」駅 | ||
土地面積 | 363.64u(110.00坪) | ||
土地権利 | 所有権 | 地 目 | 雑種地 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | − |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
他法令上の 制限 |
− | 接道状況 | 西側市道5.5m |
現 況 | 更地 | 引渡日 | 相談 |
小学校区 | 志津南小学校 | 中学校区 | 上志津中学校 |
設 備 | 都市ガス/公営水道/本下水 | ||
その他費用 |
・開発許可申請費用、建築確認費用 ・外構費用、上下水負担金 |
||
備 考 | ・セットバックあり |